专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1021%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
952-954期 | 小 | 0952期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
949-951期 | 小 | 0951期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
947-949期 | 小 | 0948期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
946-948期 | 小 | 0946期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
944-946期 | 小 | 0945期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
943-945期 | 小 | 0943期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
940-942期 | 小 | 0942期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
938-940期 | 小 | 0939期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
936-938期 | 小 | 0937期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
934-936期 | 小 | 0935期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
931-933期 | 小 | 0933期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
930-932期 | 小 | 0930期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
928-930期 | 小 | 0929期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
925-927期 | 小 | 0927期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
922-924期 | 小 | 0924期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
921-923期 | 大 | 0921期 3连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
920-922期 | 小 | 0920期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
917-919期 | 小 | 0919期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
915-917期 | 大 | 0916期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
914-916期 | 小 | 0914期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
913-915期 | 大 | 0913期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
911-913期 | 小 | 0912期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
908-910期 | 小 | 0910期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
906-908期 | 小 | 0907期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
903-905期 | 小 | 0905期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
901-903期 | 小 | 0902期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
898-900期 | 小 | 0900期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
895-897期 | 小 | 0897期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
893-895期 | 小 | 0894期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
892-894期 | 大 | 0892期 5连中 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
891-893期 | 小 | 0891期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
890-892期 | 小 | 0890期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
889-891期 | 大 | 0889期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
886-888期 | 小 | 0888期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
885-887期 | 大 | 0885期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
883-885期 | 小 | 0884期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
882-884期 | 小 | 0882期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
881-883期 | 大 | 0881期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
879-881期 | 小 | 0880期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
878-880期 | 小 | 0878期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
876-878期 | 小 | 0877期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
873-875期 | 小 | 0875期 | 3,4,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。